日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
院長 (脊椎) | 院長 (脊椎) | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
休診 | 休診 | 藤井 (関節外科・リウマチ) | 休診 | 院長 (脊椎) | 院長 (脊椎) | 院長 (脊椎) |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
休診 | 院長 (脊椎) | 藤井 (関節外科・リウマチ) | 休診 | 院長 (脊椎) | 院長 (脊椎) | 外澤 (ひざ関節・足) |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
休診 | 院長 (脊椎) | 藤井 (関節外科・リウマチ) | 院長 (脊椎) | 院長 (脊椎) | 院長 (脊椎) | 高島 (一般整形・スポーツ) |
31 | ||||||
休診 |