日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
院長 (脊椎) | 院長 (脊椎) | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
休診 | 院長 (脊椎) | 轟木 (外傷・エコー) | 院長 (脊椎) | 休診 | 院長 (脊椎) | 東 (スポーツ・上肢) |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
休診 | 院長 (脊椎) | 轟木 (外傷・エコー) | 院長 (脊椎) | 休診 | 院長 (脊椎) | 院長 (脊椎) |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
休診 | 院長 (脊椎) | 轟木 (外傷・エコー) | 休診 | 休診 | 院長 (脊椎) | 外澤 (膝関節) |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
休診 | 院長 (脊椎) | 轟木 (外傷・エコー) | 院長 (脊椎) | 休診 | 院長 (脊椎) | 院長 (脊椎) |
31 | ||||||
休診 |